Toyota SUPRA 1990 год, Лот 75070, торги от 14.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA SUPRA
1990
Выпуск 1990.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 781 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 5MT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 688 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 627 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 5MT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 534 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO R | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 367 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 302 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO R | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 5MT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 274 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 5MT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 209 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 4AT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 148 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY ELECTRONICS VERSION | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 4AT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 086 000 | |
| 2.5GT TWIN TURBO | E-JZA70 | 1JZ-GTE | FR | 5MT | 2491cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 055 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY ELECTRONICS VERSION | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 5MT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 993 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY ELECTRONICS VERSION | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 4AT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 932 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 4AT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 924 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY ELECTRONICS VERSION | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 5MT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 839 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 5MT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 831 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 4AT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 770 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY | E-GA70H | 1G-GTEU | FR | 5MT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 677 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO STANDARD BODY | E-GA70 | 1G-GTEU | FR | 4AT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 551 000 | |
| 2.0GT TWIN TURBO STANDARD BODY | E-GA70 | 1G-GTEU | FR | 5MT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 458 000 | |
| 2.0GT | E-GA70 | 1G-GEU | FR | 4AT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 298 000 | |
| 2.0GT | E-GA70 | 1G-GEU | FR | 5MT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 205 000 |







