Toyota RAUM 1999 год, Лот 9093, торги от 20.03.2026

Аукцион LAA Okayama Дата аукциона 20.03.2026 Год1999 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваУниверсал Комплектация C Package Номер кузоваEXZ10 Объем1500 сс Трансмиссия CA
Привод FF Пробег 84 000 км Цветсеребро ОценкаR История авто Проверить
Цена в Японии218 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для TOYOTA RAUM

1999

Выпуск 1999.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S PACKAGE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 868 000
S PACKAGE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 848 000
G PACKAGE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 828 000
G PACKAGE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 808 000
C PACKAGE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 778 000
C PACKAGE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 758 000
BASEGRADE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 718 000
BASEGRADE GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 698 000
S PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 668 000
S PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 668 000
S PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 648 000
G PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 628 000
G PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 628 000
G PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 608 000
C PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 578 000
C PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 578 000
C PACKAGE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 558 000
BASEGRADE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 518 000
BASEGRADE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 518 000
BASEGRADE GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 498 000

Выпуск 1999.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LEATHER VERSION GF-EXZ15 5E-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 91ps(67kW)/5400rpm AИ-92 1 898 000
LEATHER VERSION GF-EXZ10 5E-FE FF 4AT 1496cc 94ps(69kW)/5400rpm AИ-92 1 698 000

Похожие авто

Связаться с нами