Toyota PLATZ 2002 год, Лот 483, торги от 07.05.2026

Аукцион LUM Tokyo Nyusatsu Дата аукциона 07.05.2026 Год2002 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваСедан Комплектация 2WD Номер кузоваNCP12 Объем1500 сс Трансмиссия Автомат
Привод FF Пробег 206 000 км Цветдругой Оценка3 История авто Проверить
Цена в Японии137 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для TOYOTA PLATZ

2002

Выпуск 2002.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.0F BUSINESS PACKAGE UA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 953 000
1.3X UA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 578 000
1.5X S PACKAGE UA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 528 000
1.3X UA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 503 000
1.5X UA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 458 000
1.5X S PACKAGE UA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 453 000
1.3F L PACKAGE UA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 448 000
1.5X UA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 383 000
1.3F L PACKAGE UA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 373 000
1.3F UA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 368 000
1.3F UA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 293 000
1.5F UA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 278 000
1.0F L PACKAGE UA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 238 000
1.5F UA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 203 000
1.0F L PACKAGE UA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 163 000
1.0F UA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 158 000
1.0F UA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 083 000
1.0F BUSINESS PACKAGE UA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 028 000

Похожие авто

Связаться с нами