Toyota PLATZ 1999 год, Лот 45055, торги от 08.04.2026

Аукцион BAYAUC Дата аукциона 08.04.2026 Год1999 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваСедан Комплектация 1.5X Номер кузоваNCP12 Объем1500 сс Трансмиссия FAT
Привод FF Пробег 86 000 км Цветсеребро ОценкаN История авто Проверить
Цена в Японии185 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для TOYOTA PLATZ

1999

Выпуск 1999.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.0F E PACKAGE GH-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 985 000
1.3X GH-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 548 000
1.5X S PACKAGE GH-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000
1.3X GH-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 473 000
1.5X GH-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 428 000
1.5X S PACKAGE GH-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 423 000
1.3F L PACKAGE GH-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 418 000
1.3F GH-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 358 000
1.5X GH-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 353 000
1.3F L PACKAGE GH-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 343 000
1.3F GH-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 283 000
1.5F GH-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 268 000
1.0F L PACKAGE GH-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 208 000
1.5F GH-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 193 000
1.0F GH-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 148 000
1.0F L PACKAGE GH-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 133 000
1.0F GH-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 073 000
1.0F E PACKAGE GH-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 060 000

Похожие авто

Связаться с нами