Toyota PLATZ 2004 год, Лот 86379, торги от 08.10.2026

Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 08.10.2026 Год2004 Месяц выпуска Проверить Комплектация 1.0F L PACKAGE Номер кузоваSCP11 Объем1000 сс Трансмиссия F5
Привод FF Пробег 101 000 км Цветсеребро Оценка4 История авто Проверить
Цена в Японии161 000 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Комплектации для TOYOTA PLATZ

2004

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.3X CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 662 150
1.5X CBA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 536 150
1.3F L PACKAGE CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 525 650
1.3F L PACKAGE CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 446 900
1.3F CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 436 400
1.3F CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 357 650
1.5F CBA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 341 900
1.0F L PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 305 150
1.5F CBA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 263 150
1.0F L PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 226 400
1.0F CBA-SCP11 1NZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 215 900
1.0F CBA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 137 150
1.0F BUSINESS PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 079 400
1.0F BUSINESS PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 000 650

Выпуск 2004.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.0F BUSINESS PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 953 000
1.3X CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 583 000
1.5X CBA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 463 000
1.3F L PACKAGE CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 453 000
1.3F L PACKAGE CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 378 000
1.3F CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 368 000
1.3F CBA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 87ps(64kW)/6000rpm AИ-92 1 293 000
1.5F CBA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 278 000
1.0F L PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 243 000
1.5F CBA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 203 000
1.0F L PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 168 000
1.0F CBA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 158 000
1.0F CBA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 083 000
1.0F BUSINESS PACKAGE CBA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 028 000

Похожие авто

Связаться с нами
Настройка профиля