Toyota NADIA 2002 год, Лот 5051, торги от 19.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA NADIA
2002
Выпуск 2002.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE SU L | TA-ACN15H | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 468 000 | |
| TYPE SU S | TA-ACN15H | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 428 000 | |
| S | TA-ACN15 | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 388 000 | |
| L | TA-ACN15 | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 000 | |
| TYPE SU X | TA-ACN15H | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 288 000 | |
| X | TA-ACN15 | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 138 000 |




