Toyota MR2 1993 год, Лот 4048, торги от 09.10.2026

Аукцион USS Saitama Дата аукциона 09.10.2026 Год1993 Месяц выпуска Проверить Комплектация GT CP Номер кузоваSW20 Объем2000 сс Трансмиссия F5
Привод MIDSHIP Пробег 176 000 км Цветкрасный ОценкаR История авто Проверить

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии0 ¥
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен

Комплектации для TOYOTA MR2

1993

Выпуск 1993.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 969 000
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 829 000
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 730 000
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 590 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 477 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 384 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 337 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 244 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 169 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 169 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 122 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 092 000
Связаться с нами
Настройка профиля