Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Toyota MARK X ZIO 2009 год, Лот 30409, торги от 30.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA MARK X ZIO
2009
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 350 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
| 240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 880 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 880 000 | |
| 240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 790 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| 240F | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 730 000 | |
| 240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 580 000 |
Выпуск 2009.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
| 240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
| AERIAL V SELECTION | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 860 000 | |
| 240 E SELECTION | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 810 000 | |
| 240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 790 000 | |
| AERIAL V SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 650 000 | |
| 240 E SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 600 000 |


