Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Toyota MARK X ZIO 2011 год, Лот 7106, торги от 23.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA MARK X ZIO
2011
Выпуск 2011.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G AEROTOURER S | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 819 000 | |
| 350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| 240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
| AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 850 000 | |
| 240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 820 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
| 240 FIVE STYLE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
| AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
| 240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 630 000 | |
| 240 FIVE STYLE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 |

