Toyota HARRIER (Тойота Харриер) 2000 год, Лот 4007, торги от 09.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA HARRIER
2000
Выпуск 2000.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 FOUR IR VERSION AERO TOUROR | TA-MCU15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 405 000 | |
| 3.0 FOUR IR VERSION | TA-MCU15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 185 000 | |
| 3.0 FOUR AERO TOURER | TA-MCU15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 170 000 | |
| 3.0 IR VERSION AERO TOUROR | TA-MCU10W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 165 000 | |
| FOUR IR VERSION | TA-ACU15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 155 000 | |
| 3.0 FOUR G PACKAGE | TA-MCU15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 115 000 | |
| 3.0 IR VERSION | TA-MCU10W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 945 000 | |
| FOUR IR VERSION | TA-ACU15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 935 000 | |
| 3.0 FOUR | TA-MCU15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 935 000 | |
| 3.0 AERO TOURER | TA-MCU10W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 930 000 | |
| FOUR AERO TOURER | TA-ACU15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 920 000 | |
| IR VERSION | TA-ACU10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 915 000 | |
| 3.0 G PACKAGE | TA-MCU10W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 875 000 | |
| FOUR G PACKAGE | TA-ACU15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 865 000 | |
| 3.0 | TA-MCU10W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 695 000 | |
| IR VERSION | TA-ACU10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 695 000 | |
| FOUR | TA-ACU15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 685 000 | |
| AERO TOURER | TA-ACU10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 680 000 | |
| G PACKAGE | TA-ACU10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 625 000 | |
| BASEGRADE | TA-ACU10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 445 000 |







