Toyota GAIA 2004 год, Лот 72013, торги от 26.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA GAIA
2004
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 818 200 | |
| S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 818 200 | |
| G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 793 000 | |
| G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 793 000 | |
| G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 677 500 | |
| G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 677 500 | |
| L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 614 500 | |
| L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 614 500 | |
| S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 566 200 | |
| S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 566 200 | |
| S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
| S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
| G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
| G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
| AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 530 500 | |
| AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 530 500 | |
| LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
| L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 499 000 | |
| L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 499 000 | |
| L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 362 500 | |
| L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 362 500 | |
| BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
| BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
| S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
| AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
| LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 268 000 | |
| LIMITED | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 500 | |
| BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 226 000 | |
| BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 226 000 | |
| BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 089 500 | |
| BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 089 500 | |
| LIMITED | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 984 500 |

