Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Toyota ESTIMA HYBRID 2014 год, Лот 50079, торги от 28.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA ESTIMA HYBRID
2014
Выпуск 2014.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAS LEATHER PACKAGE | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 235 055 | |
| G | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 142 763 | |
| AERAS VERY EDITION | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 363 200 | |
| AERAS PREMIUM EDITION | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 237 527 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 198 255 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 157 018 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 157 000 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 959 673 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 936 000 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 918 437 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAS LEATHER PACKAGE | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 214 857 | |
| G | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 122 286 | |
| AERAS PREMIUM EDITION | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 178 057 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 138 000 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 136 914 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 939 429 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 917 000 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 898 286 |

