Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Lexus LS460 2014 год, Лот 71003, торги от 26.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для LEXUS LS460
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 720 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 462 857 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 205 715 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 051 428 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 948 571 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 537 143 | ||
| VERSION L | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 108 571 | |
| VERSION L | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 594 286 | |
| F SPORT | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 080 000 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 731 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 474 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 217 000 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 063 000 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 960 000 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 548 000 | ||
| VERSION L | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 120 000 | |
| VERSION L | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 605 000 | |
| F SPORT | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 151 000 |

