Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Lexus GS350 2014 год, Лот 5611, торги от 18.03.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для LEXUS GS350
2014
Выпуск 2014.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 353 000 | |
| F SPORT | DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 250 000 | |
| F SPORT | DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 158 000 | |
| VERSION L | DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 071 000 | |
| I PACKAGE | DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 839 000 | |
| I PACKAGE | DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 541 000 | |
| DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 427 000 | ||
| DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 129 000 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 344 000 | |
| F SPORT | DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 241 143 | |
| F SPORT | DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 148 572 | |
| VERSION L | DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 045 715 | |
| I PACKAGE | DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 829 715 | |
| I PACKAGE | DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 531 429 | |
| DBA-GRL15 | 2GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 418 286 | ||
| DBA-GRL10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 120 000 |



