Isuzu BIGHORN 1999 год, Лот 792, торги от 14.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для ISUZU BIGHORN
1999
Выпуск 1999.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAISIR II L LIMITED | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 944 000 | |
| PLAISIR II L LIMITED | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 944 000 | |
| PLAISIR II L LIMITED | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 899 000 | |
| PLAISIR II L LIMITED | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 899 000 |
Выпуск 1999.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDLING BY LOTUS SE LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 783 000 | |
| HANDLING BY LOTUS SE LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 783 000 | |
| HANDLING BY LOTUS SE LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 758 000 | |
| HANDLING BY LOTUS SE LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 758 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 588 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 588 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 563 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 563 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 431 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 406 000 | |
| PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 131 000 | |
| PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 131 000 | |
| PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 086 000 | |
| PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 086 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 027 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 027 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 982 000 | |
| LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 878 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 870 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 870 000 | |
| PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 832 000 | |
| PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 832 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 825 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 825 000 | |
| LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 721 000 | |
| PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 675 000 | |
| PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 675 000 |

