Isuzu BIGHORN 1998 год, Лот 1277, торги от 01.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для ISUZU BIGHORN
1998
Выпуск 1998.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAISIR II SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 180 000 | |
| PLAISIR II SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 000 | |
| PLAISIR II SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 135 000 | |
| PLAISIR II SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 135 000 | |
| PLAISIR SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 101 000 | |
| PLAISIR SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 101 000 | |
| PLAISIR SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 056 000 | |
| PLAISIR SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 056 000 |
Выпуск 1998.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDLING BY LOTUS SE LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 705 000 | |
| HANDLING BY LOTUS SE LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 705 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 431 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 431 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 406 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 406 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 274 000 | |
| HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 249 000 | |
| PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 070 000 | |
| PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 070 000 | |
| PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 025 000 | |
| PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 025 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 921 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 921 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 876 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 876 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 764 000 | |
| PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 720 000 | |
| PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 720 000 | |
| PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 719 000 | |
| PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 719 000 | |
| LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 646 000 | |
| PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 563 000 | |
| PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 563 000 | |
| LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 489 000 |




