Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Audi A8 2015 год, Лот 239, торги от 08.04.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для AUDI A8
2015
Выпуск 2015.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L W12 QUATTRO | ABA-4HCTNL | CTN | Full-time 4WD | 8AT | 6298cc | 500ps(368kW)/6200rpm | AИ-95 | 22 400 000 | |
| L 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGL | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 15 640 000 | |
| 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGF | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 13 670 000 | |
| 3.0TFSI QUATTRO | DBA-4HCREF | CGW | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 310ps(228kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 11 290 000 |
Выпуск 2015.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4.0TFSI QUATTRO CHAUFFEUR SPECIAL EDITION | ABA-4HCTGL | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 16 280 000 | |
| 4.0TFSI QUATTRO SPORT EDITION | ABA-4HCTGF | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 14 240 000 | |
| 3.0TFSI QUATTRO SPORT EDITION | DBA-4HCREF | CGW | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 310ps(228kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 11 990 000 |
Выпуск 2015.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L W12 QUATTRO | ABA-4HCTNL | CTN | Full-time 4WD | 8AT | 6298cc | 500ps(368kW)/6200rpm | AИ-95 | 22 400 000 | |
| L 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGL | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 15 640 000 | |
| 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGF | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 13 670 000 | |
| 3.0TFSI QUATTRO | DBA-4HCREF | CGW | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 310ps(228kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 10 880 000 |




